Феррит | Ферритовые магниты, являющиеся самыми дешевыми среди современных постоянных магнитов, относятся к типичным представителям ферромагнитных материалов. Ферритовые магниты получают методами порошковой металлургии, используя в качестве основных компонентов смеси оксид железа и карбонат стронция или бария. Компания изготавливает твердые ферриты методом как сухого прессования (изотропные магниты получают прессованием в отсутствие магнитного поля, и поэтому возможны различные варианты их намагничивания), так и мокрого прессования (анизотропные магниты получают прессованием в магнитном поле, и вследств |
|
Гранулированный феррит | Основными компонентами гранулированного феррита являются SrCO3 и Fe2O3. После дальнейшей переработки он используется для получения ферритового порошка с заданными характеристиками. |
|
| |
Ферритовый порошок | Ферритовый порошок используется для изготовления различных компактных магнитов методом экструдирования и литья под давлением. Жесткая система контроля обеспечивает стабильное качество ферритовых порошков. |
|
Неодимовые магниты | Спрессованные магниты NdFeB получают спеканием смеси редкоземельного элемента неодима с железом и бором (NdFeB). Среди современных постоянных магнитов у них самая большая энергия поля. Магниты поставляются разных форм и размеров. |
|
| |
Самарий-кобальтовые магниты  | SmCo-магниты, состоящие из самария и кобальта, являются одними из самых сильных постоянных магнитов. Основным преимуществом SmCo-магнитов является возможность их применения в широком температурном диапазоне: они продолжают работать без проблем и при температурах около 300 °C. В настоящее время эти магниты находят практическое применение в компьютерных технологиях, для производства записывающих головок жестких дисков, небольших микрофонов и динамиков для наушников, а также во многих других случаях. |
|
Магниты алнико | Магниты алнико, состоящие из алюминия, никеля, кобальта, железа, меди и титана, получают спеканием или сплавлением. Намагниченность может быть создана только в осевом направлении. Обладают высокой остаточной намагниченностью, но низкой коэрцитивной силой. Это обусловливает большое расстояние магнитного воздействия. Оптимальное отношение диаметра магнита к его высоте равно 1:4. Магнитное поле магнитов алнико может быть ослаблено вследствие размагничивания. Алнико является твердым материалом, который может быть обработан только шлифованием. |
|
| |
Магнитная пленка | Магнитные пленки можно использовать, помимо прочего, в визуальной рекламе. Такой рекламоноситель можно легко снять, он не портит основание, как обычные самоклеящиеся пленки.
Любое графическое изображение может быть нанесено на магнитную пленку трафаретным или офсетным способом, а также с помощью самоклеящейся ленты. Все определяется требуемым цветом и наносимым на пленку рисунком. Магнитное сцепление зависит от толщины материала, на котором будет крепиться пленка. |
|
Магнитный порошок | Продукт, который по своим характеристикам может быть использован для производства магнитных пленок и пластмасс, находящих применение в различных отраслях промышленности. |
|
| |
|